# | Name | Vorname | Instrument |
1 | Andrinet | Wolfgang | Bariton |
2 | Bareth | Alexander | Flügelhorn |
3 | Bauer | Andreas | Schlagzeug |
4 | Bauer | Bettina | Klarinette |
5 | Bauer | Michael | Trompete |
6 | Baur | Alfred | Tenorhorn |
7 | Baur | Karl-Josef | Tuba |
8 | Butscher | Peter | Klarinette |
9 | Förg | Monika | Klarinette |
10 | Geißler | Lisa | Fahnenbegleitung |
11 | Geißler | Peter | Horn |
12 | Geißler | Stefan | Tenorhorn |
13 | Geßler | Edeltraud | Tenorhorn |
14 | Heilig | Rainer | Posaune |
15 | Kämmerle | Franziska | Klarinette |
16 | Kämmerle | Julian | Posaune |
17 | Kämmerle | Martin | Tuba |
18 | Kämmerle | Tobias | Horn |
19 | Kämmerle | Winfried | Posaune |
20 | Knezevic | Alfred | Posaune |
21 | Knezevic | Isolde | Flöte |
22 | Knezevic | Lukas | Klarinette |
23 | Leising | Moritz | Schlagzeug |
24 | Lerner | Anton | Flügelhorn |
25 | Luitz | Jürgen | Flügelhorn |
26 | Luitz | Katja | Saxophon |
27 | Merk | Thomas | Trompete |
28 | Müller | Bernd | Fähnrich |
29 | Müller | Theresa | Flöte |
30 | Riedle | Erwin | Posaune |
31 | Riedle | Julia | Fahnenbegleitung |
32 | Riedle | Martin | Tenorhorn |
33 | Riedle | Sebastian | Bariton |
34 | Riedle | Silvia | Flöte |
35 | Schmidberger | Werner | Bariton |
36 | Schupp | Lena | Klarinette |
37 | Sgier | Franziska | Baßklarinette |
38 | Sgier | Johannes | Dirigent |
39 | Sgier | Simone | Flügelhorn |
40 | Sipple | Alfred | Schlagzeug |
41 | Sipple | Doris | Klarinette |
42 | Sipple | Regina | Bariton |
43 | Sipple | Wolfgang | Tuba |
44 | Stohr | Theresa | Klarinette |
45 | Vogel | Franz | Klarinette |
46 | Vogel | Isabella | Saxophon |
47 | Vogel | Jonas | Trompete |
48 | Vogel | Loreen | Flöte |
49 | Vogel | Matthias | Tuba |
50 | Vollmer | Jan | Bariton |
51 | Winkelhofer | Dominik | Bariton |
52 | Wolf | Tanja | Horn |
53 | Wörz | Albert | Flügelhorn |
54 | Wörz | Sabine | Flöte |
Stand 07.04.2022