# | Name | Vorname | Instrument |
1 | Andrinet | Wolfgang | Bariton |
2 | Bareth | Alexander | Flügelhorn |
3 | Bauer | Andreas | Schlagzeug |
4 | Bauer | Bettina | Klarinette |
5 | Bauer | Michael | Trompete |
6 | Baur | Alfred | Tenorhorn |
7 | Baur | Karl-Josef | Tuba |
8 | Butscher | Peter | Klarinette |
9 | Geißler | Lisa | Fahnenbegleitung |
10 | Geißler | Peter | Horn |
11 | Geißler | Stefan | Bariton |
12 | Geßler | Edeltraud | Tenorhorn |
13 | Göser | Simon | Posaune |
14 | Heilig | Rainer | Posaune |
15 | Kämmerle | Franziska | Klarinette |
16 | Kämmerle | Julian | Posaune |
17 | Kämmerle | Martin | Tuba |
18 | Kämmerle | Philipp | Posaune |
19 | Kämmerle | Tobias | Horn |
20 | Kämmerle | Winfried | Posaune |
21 | Knezevic | Alfred | Posaune |
22 | Knezevic | Isolde | Flöte |
23 | Leising | Anna | Saxophon |
24 | Leising | Moritz | Schlagzeug |
25 | Lerner | Anton | Flügelhorn |
26 | Luitz | Jürgen | Flügelhorn |
27 | Luitz | Katja | Saxophon |
28 | Merk | Thomas | Trompete |
29 | Müller | Bernd | Fähnrich |
30 | Müller | Theresa | Flöte |
31 | Reich | Cornelia | Klarinette |
32 | Riedle | Erwin | Posaune |
33 | Riedle | Julia | Fahnenbegleitung |
34 | Riedle | Martin | Tenorhorn |
35 | Riedle | Sebastian | Bariton |
36 | Riedle | Silvia | Flöte |
37 | Riedle | Tanja | Horn |
38 | Schmidberger | Werner | Bariton |
39 | Schupp | Lena | Klarinette |
40 | Sgier | Franziska | Klarinette |
41 | Sgier | Johannes | Posaune |
42 | Sgier | Simone | Flügelhorn |
43 | Sipple | Alfred | Schlagzeug |
44 | Sipple | Regina | Bariton |
45 | Sipple | Wolfgang | Tuba |
46 | Vogel | Franz | Klarinette |
47 | Vogel | Isabella | Saxophon |
48 | Vogel | Jonas | Flügelhorn |
49 | Vogel | Matthias | Tuba |
50 | Vollmer | Jan | Bariton |
51 | Winkelhofer | Dominik | Bariton |
52 | Wörz | Albert | Flügelhorn |
53 | Wörz | Sabine | Flöte |
Stand 27.01.2020